อำเภอแกดำ

อำเภอแกดำ
[-Am-phoē -Kaē - Dam]
n. prop.
Kae Dam ; district de Kae Dam

Syn: แกดำ; อ.แกดำ

Dictionnaire thaï-français. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Amphoe Khuan Don — Infobox Amphoe name=Khuan Don thai=ควนโดน province=Satun coordinates=coord|6|47|18|N|100|4|36|E|type:adm2nd region:TH capital=Khuan Don area=199.033 population=22,552 population as of=2005 density=113.3 postal code=91160 geocode=9102Khuan Don (… …   Wikipedia

  • Amphoe Sa Bot — Infobox Amphoe thai=สระโบสถ์ name=Sa Bot province=Lopburi coordinates=coord|15|11|43|N|100|50|55|E|type:adm2nd region:TH capital=Niyom Chai area=304.65 population=21,279 population as of=2005 density=69,8 postal code=15240 geocode=1608Sa Bot ( th …   Wikipedia

  • Amphoe Nong Bua Rawe — Infobox Amphoe name=Nong Bua Rawe thai=หนองบัวระเหว province=Chaiyaphum coordinates=coord|16|4|54|N|101|48|12|E|type:adm2nd region:TH capital=Nong Bua Rawe area=841.8 population=33,631 population as of=2000 density=40.0 postal code=36250… …   Wikipedia

  • Amphoe Ban Lueam — Infobox Amphoe name=Ban Lueam thai=บ้านเหลื่อม province=Nakhon Ratchasima coordinates=coord|15|36|33|N|102|7|46|E|type:adm2nd region:TH capital=Ban Lueam area=218.9 population=22,170 population as of=2000 density=101.3 postal code=30350… …   Wikipedia

  • Amphoe Chanae — Infobox Amphoe name=Chanae thai=จะแนะ province=Narathiwat coordinates=coord|6|5|54|N|101|41|36|E|type:adm2nd region:TH|display=inline,title capital=Chanae area=607.2 population=31,336 population as of=2005 density=51.6 postal code=96220… …   Wikipedia

  • Amphoe Ko Yao — Infobox Amphoe name=Ko Yao thai=เกาะยาว province=Phang Nga coordinates=coord|8|6|42|N|98|35|27|E|type:adm2nd region:TH capital=Ko Yao Noi area=141.06 area rai=88,125 population=12,744 population as of=2005 density=90.3 postal code=82160… …   Wikipedia

  • Amphoe Phra Yuen — Infobox Amphoe name=Phra Yuen thai=พระยืน province=Khon Kaen coordinates=coord|16|19|26|N|102|38|55|E|type:adm2nd region:TH area=172.0 population=34,064 population as of=2005 density=198.0 postal code=40320 geocode=4003Phra Yuen ( th. พระยืน) is… …   Wikipedia

  • Amphoe Kae Dam — Infobox Amphoe name=Kae Dam thai=แกดำ province=Maha Sarakham coordinates=coord|16|1|30|N|103|23|6|E|type:adm2nd region:TH capital=Kae Dam area=149.5 population=29,218 population as of=2005 density=195.4 postal code=44190 geocode=4402Kae Dam ( th …   Wikipedia

  • Amphoe Chai Wan — Infobox Amphoe name=Chai Wan thai=ไชยวาน province=Udon Thani coordinates=coord|17|17|12|N|103|13|24|E|type:adm2nd region:TH capital=Chai Wan area=326.155 population=37,873 population as of=2005 density=116.1 postal code=41290 geocode=4108Chai Wan …   Wikipedia

  • Amphoe Nong Saeng, Udon Thani Province — Infobox Amphoe name=Nong Saeng thai=หนองแสง province=Udon Thani coordinates=coord|17|10|3|N|102|46|50|E|type:adm2nd region:TH capital=Thap Kung area=659.4 population=25,802 population as of=2005 density=39.1 postal code=41340 geocode=4121Nong… …   Wikipedia

  • Amphoe Tan Sum — Infobox Amphoe name=Tan Sum thai=ตาลสุม province=Ubon Ratchathani coordinates=coord|15|18|56|N|105|9|18|E|type:adm2nd region:TH capital=Tan Sum area=502.2 population=31,164 population as of=2005 density=62.1 postal code=34330 geocode=3420Tan Sum… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”